Sledi:
Iskanje za izbran hotel
Potrebujete pomoč, imate vprašanje?
pokličite 04 / 502 1800Zadovoljna stranka je naša največja prioriteta. Tu smo zato, da vam svetujemo!
Angaga Island Resort and Spa, Maldivi
Šifra ponudbe: MaldiviOdhod | iz | za | storitev | cena | preveri |
17.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1045€ |
|
15.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1045€ |
|
23.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1045€ |
|
16.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1045€ |
|
22.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1045€ |
|
24.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1045€ |
|
30.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1045€ |
|
01.07.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1045€ |
|
02.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1045€ |
|
10.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1046€ |
|
09.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1046€ |
|
18.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1065€ |
|
26.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1065€ |
|
25.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1065€ |
|
19.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1065€ |
|
11.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1066€ |
|
12.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1066€ |
|
06.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1070€ |
|
20.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1070€ |
|
27.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1070€ |
|
13.06.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1071€ |
|
30.05.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1076€ |
|
12.05.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1090€ |
|
05.05.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1090€ |
|
19.05.2021 | München (DE) | 5 dni | vila Strand bungalov 2Erw/pol penzion | 1090€ |
3.6522377934906, 72.82203912735
Vreme na Maldivih / klima / morje / dež
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
Zrak ↑ | 29 |
30 |
31 |
31 |
31 |
31 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Zrak ↓ | 26 |
26 |
26 |
26 |
27 |
26 |
26 |
26 |
26 |
25 |
26 |
26 |
Voda | 27 |
27 |
28 |
29 |
29 |
28 |
28 |
27 |
27 |
28 |
28 |
27 |
Sonce | 9 |
10 |
10 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
7 |
Dež mm | 55 |
55 |
68 |
141 |
241 |
165 |
187 |
191 |
237 |
264 |
179 |
222 |
Dež dni | 4 |
4 |
6 |
8 |
14 |
13 |
12 |
12 |
12 |
16 |
11 |
12 |